| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Anwendung: | Fertigung des Reifenwulstdrahtes | Größe: | 0.89mm | 
|---|---|---|---|
| T/S: | Normales dehnbares | Stahlsorte: | SWRH 72A | 
| Satz: | Spule Z2 mit Hülse | Oberfläche: | ohne zu beschichten | 
| Hervorheben: | Federstahldraht,Draht des unlegierten Hartstahls | ||
Drahtdurchmesser: 0.89mm
Dehnfestigkeit: Normales dehnbares
Oberfläche: Ohne zu beschichten
Allgemein
Kohlenstoffgehalt der Stange 1.Steel: 0,70 – 0,82%
2. Physikalische Eigenschaften Einheit ZIEL min. Maximum METHODE
| Durchmesser Millimeter | 0,890 0,870 0,910 | 
 | 
| Dehnfestigkeit MPa | 2122 1960 2282 | ISO 6892-1 | 
| Brechen von Kraft N | 1320 1220 1420 | ISO 6892-1 | 
| Zahl von Biegungen r=2.5 - | - 14 - | ISO 7801 | 
| Drehungs@ Bruch (200*d) - | - 54 - | ISO 7800 | 
Einheit 3.Straight ZIEL min. Maximum METHODE
| Form des Drahtes Millimeter | - 360 - | 
 | 
| Helix Millimeter | 0 - 100 | 
 | 
4. Andere Parameter-Einheit ZIEL min. Maximum METHODE
| Zahl von Schweißungen auf Spule | - - 1 | 
 | 
| Schweißungsstärke N | - 520 - | ISO 6892-1 | 
| Durchmesser an der Schweißung Millimeter | - - 0,930 | 
 | 
| Gewicht der Spule Kilogramm | 450 400 460 | 
 | 
| Breite der Spule Millimeter | 280 - 295 | 
 | 
5. Vorteil
Konsequente Dehnfestigkeit
Draht geben von den Defekten frei
Klare Oberfläche
Störungsfrei zahlen Sie sich aus