Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | JIS G 3548 - 1994 | Grad: | SWGD-1 SWGD-2 SWGD-3 |
---|---|---|---|
Oberflächengüte: | Zink | Prozess: | Heißes eingetaucht und trockenes gezeichnet |
Verpackung: | Spule Z-2 und gegurtete Spule | ||
Markieren: | hochfester galvanisierter Draht,Zinküberzogener Stahldraht |
GHANGHUA – Hoher Kohlenstoff-Frühlings-Experte
GHANGHUA ist eine führende Kohlenstoffdrahtfertigung und Exporteur in China, in 20 Jahren Produktionserfahrung des Federstahl-Drahtes, liefern wir immer unsere Kundenqualitäts-Drahtprodukt und service. Galvanisierter Stahldraht ist eins unserer wichtigen Kohlenstoffstahl-Drahtprodukte, ist er entsprechend Standard-JIS G 3548 für Fertigung des allerlei Frühlinges und der mechanischen Komponente hergestellt.
1. Standard: JIS G 3521
2. Oberflächenende: Glavanised
3. Produktionsverfahren: Heißes eingetauchtes und trockenes kaltbezogenes
4. Durchmesser und mechanische Eigenschaften
Durchmesser
0,60 0,65 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,20 |
1,40 1,60 1,80 2,00 2,30 2,90 3,20 3,50 |
Verzinkungsgewicht g/mm2
Durchmesser Millimeter | SWGD (– 1/-2/-3) |
0,60 – herauf 0,80 | 60 |
0,80 – herauf 1,00 | 70 |
1,00 – herauf 1,20 | 80 |
1,20 – herauf 1,50 | 90 |
1,50 – herauf 1,90 | 100 |
1,90 – herauf 2,50 | 110 |
2,50 – herauf 3,20 | 125 |
Durchmesser-Toleranz Millimeter
Durchmesser Millimeter | SWGD (– 1/-2/-3) |
0,60 – herauf 0,80 | + 0,02 |
0,80 – herauf 1,00 | |
1,00 – herauf 1,20 | + 0,03 |
1,20 – herauf 2,00 | |
2,00 – herauf 3,20 | + 0,04 |
Mechanische Eigenschaften
Durchmesser Millimeter | Dehnfestigkeit N/mm2 | Drehung N | ||
SWGD-1 | SWGD-2 | SWGD-3 | SWGD | |
0,60 – herauf 0,80 | 1520-1770 | 1170-2060 | 2060-2350 | 20 |
0,80 – herauf 1,00 | 1170-2010 | 2010-2260 | ||
1,00 – herauf 1,20 | 1470-1720 | 1720-1960 | 1960-2210 | |
1,20 – herauf 1,40 | 1420-1670 | 1670-1810 | 1910-2160 | |
1,40 – herauf 1,60 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 | |
1,60 – herauf 1,80 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 | |
1,80 – herauf 2,00 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 | |
2,00 – herauf 2,30 | 1270-1470 | 1470-1720 | 15 | |
2,30 – herauf 2,60 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1720-1960 | |
2,60 – herauf 2,90 | 1670-1910 | |||
2,90 – herauf 3,20 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 |
Spulen Z2 mit Hülse
Gegurtete Spulen
Strenge rohe Materialauswahl
Konsequente Dehnfestigkeit
Überlegenes Oberflächenende
Störungsfrei zahlen Sie sich aus